Satta King Result Live:- आज डिजिटल दुनिया में, यह ज्यादातर कई वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन satta king 786 खेला जाता है। इसे satta matka के रूप में भी जाना जाता है, इस खेल की उत्पत्ति भारतीय स्वतंत्रता से पहले हुई थी। इतना ही नहीं प्लेस्टोर पर ऐसे कई satta matta matka app हैं जिनका इस्तेमाल disawar satta king खेलने के लिए किया जा सकता है। जो लोग ऑफलाइन black satta king खेलना पसंद करते हैं, वे बेट लगाने और सट्टा किंग रिजल्ट देखने के लिए अपने पास की दुकान पर जाकर ऐसा कर सकते हैं।
हालांकि भारत में सटका मटका खेलना गैरकानूनी है, लेकिन ऑनलाइन सट्टा मटका कानूनी है। इसमें कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए शामिल होते हैं। कुछ लॉटरी और घुड़दौड़ के खेल भी भारत में वैध हैं। एक से अधिक लोगों के बीच खेले जाने वाले इस खेल में पुरस्कार जीतने के लिए Satta Number शामिल होती है।
Sattaking | satta result | satta king chart 2023
सटका मटका | satta matta matka 143 |
---|---|
Matka | मटका का अर्थ है मिट्टी का घड़ा जिसका उपयोग संख्याओं को खींचने के लिए किया जाता था |
Single | 0 और 9 के बीच कोई भी अंक |
Jodi/Pair | 00 और 99 के बीच दो अंकों की कोई भी जोड़ी |
सट्टा मटका रिजल्ट | Satta Matka Kalyan Fastest Results |
What Is Satta King | SattaKing | Satta King 786 | Satta Gali
सट्टा मटका लॉटरी का एक रूप है जो भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्पन्न हुआ था। मूल रूप से, मटका जुए के खेल में टेलीप्रिंटर के माध्यम से न्यू यॉर्क कॉटन एक्सचेंज से बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज को प्रेषित कपास के खुलने और बंद होने की दरों पर दांव लगाना शामिल था। आधुनिक मटका सट्टा किंग यादृच्छिक संख्या चयन और disawar satta king chart पर आधारित है। सट्टा मटका गेम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को गेम जीतने के लिए सही नंबर चुनने की आवश्यकता होती है। गेम जीतने वाला खिलाड़ी disawar satta king बन जाता है और उसे आर्थिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है।
The two most famous Satta Matka games are Kalyan and Worli
kalyan satta matka की शुरुआत 1962 में गुजरात के एक किसान कल्याणजी भगत ने की थी और यह सप्ताह के सभी दिनों तक चलता था। एक अन्य सट्टा मटका न्यू वर्ली मटका, रतन खत्री द्वारा 1964 में खेल के नियमों में मामूली संशोधन के साथ शुरू किया गया था। खत्री का मटका सप्ताह में केवल पांच दिन चलता था, सोमवार से शुक्रवार तक। आधुनिक New Mumbai Ratan Satta Matka, Milan Market के आसपास केंद्रित है।
How to play satta matta matka 143 online
- लॉटरी की आधिकारिक साइट dpboss पर जाकर अपना दांव लगाएं जहां आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं।
- आपको पर्चियों पर कई संख्याएँ लिखी हुई दिखाई देंगी।
- 00 और 99 के बीच jodi number चुनें।
- आयोजक एक satta lucky number चुनेंगे और disawar result घोषित करेंगे।
- यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको सट्टा किंग और धन के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा।
Satta King Result सट्टा किंग रिजल्ट
09:30 PM Jodi Chart | WORLI MUMBAI | 11:30 PM Panel Chart |
07:00 PM Jodi Chart | NEW MAMABHANJA NIGHT | 09:00 PM Panel Chart |
08:35 PM Jodi Chart | TIME BAZAR NIGHT | 10:35 PM Panel Chart |
12:00 PM Jodi Chart | TRIMURTI DAY | 02:00 PM Panel Chart |
01:40 PM Jodi Chart | WORLI DAY | 02:40 PM Panel Chart |
12:45 PM Jodi Chart | MUMBAI MAIL | 02:45 PM Panel Chart |
12:15 PM Jodi Chart | MILAN BAJAR | 02:15 PM Panel Chart |
09:35 PM Jodi Chart | MAIN MUMBAI EXPRESS | 11:50 PM Panel Chart |
08:10 PM Jodi Chart | SUPER MILAN NIGHT | 09:00 PM Panel Chart |
09:30 PM Jodi Chart | NEW BOMBAY | 12:05 AM Panel Chart |
11:35 AM Jodi Chart | RAJASHREE DAY | 12:35 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | SITARA MUMBAI DAY | 03:00 PM Panel Chart |
08:30 PM Jodi Chart | SITARA MUMBAI NIGHT | 10:30 PM Panel Chart |
09:00 PM Jodi Chart | BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 11:00 PM Panel Chart |
11:45 AM Jodi Chart | BHAGYALAXMI | 12:44 PM Panel Chart |
01:45 PM Jodi Chart | DHANLAXMI DAY | 02:43 PM Panel Chart |
11:30 AM Jodi Chart | BABY DAY | 12:30 PM Panel Chart |
05:00 PM Jodi Chart | SUPER MATKA | 07:00 PM Panel Chart |
07:30 PM Jodi Chart | MAHALAXMI NIGHT | 08:30 PM Panel Chart |
07:10 PM Jodi Chart | MINAKSHI NIGHT | 08:10 PM Panel Chart |
01:00 PM Jodi Chart | BOMBAY RAJSHREE DAY | 03:00 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | MINAKSHI DAY | 02:30 PM Panel Chart |
10:15 AM Jodi Chart | MILAN MORNING | 11:15 AM Panel Chart |
11:30 AM Jodi Chart | PADMAVATI | 12:30 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | TARA MUMBAI DAY | 03:00 PM Panel Chart |
01:00 PM Jodi Chart | KALYAN CHALENG | 02:00 PM Panel Chart |
03:15 PM Jodi Chart | MILAN DAY | 05:15 PM Panel Chart |
03:35 PM Jodi Chart | MAIN BAZAR DAY | 05:35 PM Panel Chart |
07:05 PM Jodi Chart | SRIDEVI NIGHT | 08:05 PM Panel Chart |
08:30 PM Jodi Chart | TARA MUMBAI NIGHT | 10:30 PM Panel Chart |
09:25 PM Jodi Chart | RAJDHANI NIGHT | 11:40 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | MAMA BHANJA | 03:00 PM Panel Chart |
01:15 PM Jodi Chart | MAIN BAZAR MATKA | 02:15 PM Panel Chart |
12:00 PM Jodi Chart | ROYAL MEENAKSHI | 01:00 PM Panel Chart |
11:30 AM Jodi Chart | CHENNAI MORNING | 12:30 PM Panel Chart |
11:25 AM Jodi Chart | MADHUR MORNING | 12:25 PM Panel Chart |
08:15 PM Jodi Chart | BALAJI NIGHT | 10:15 PM Panel Chart |
07:35 PM Jodi Chart | SRIDEVI NIGHT | 08:35 PM Panel Chart |
08:30 PM Jodi Chart | GUJRAT NIGHT | 10:00 PM Panel Chart |
07:00 PM Jodi Chart | GOLDEN NIGHT | 08:30 PM Panel Chart |
02:30 PM Jodi Chart | RATAN DAY | 04:30 PM Panel Chart |
09:50 PM Jodi Chart | KALYAN BAZAR | 12:00 AM Panel Chart |
02:00 PM Jodi Chart | NEW MAMABHANJA DAY | 04:00 PM Panel Chart |
11:25 AM Jodi Chart | TIRUPATI MORNING | 12:25 PM Panel Chart |
01:00 PM Jodi Chart | STAR KALYAN | 02:00 PM Panel Chart |
07:10 PM Jodi Chart | BABY NIGHT | 08:10 PM Panel Chart |
07:30 PM Jodi Chart | TRIMURTI NIGHT | 09:00 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | CENTRAL BOMBAY | 02:30 PM Panel Chart |
10:35 PM Jodi Chart | MILAN MARKET NIGHT | 12:35 AM Panel Chart |
02:30 PM Jodi Chart | MAHALAXMI DAY | 04:30 PM Panel Chart |
07:45 PM Jodi Chart | PADMAVATI NIGHT | 08:45 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | BALAJI | 02:30 PM Panel Chart |
11:35 AM Jodi Chart | SRIDEVI | 12:35 PM Panel Chart |
03:35 PM Jodi Chart | SUPREME DAY | 05:35 PM Panel Chart |
12:00 PM Jodi Chart | GOLDEN DAY | 01:30 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | WORLI MUMBAI DAY | 02:30 PM Panel Chart |
11:45 AM Jodi Chart | MUMBAI DAY | 12:45 PM Panel Chart |
09:05 PM Jodi Chart | MUMBAI NIGHT | 11:05 PM Panel Chart |
09:45 PM Jodi Chart | ROSE BAZAR NIGHT | 12:02 AM Panel Chart |
11:30 AM Jodi Chart | JANTA MORNING | 12:30 PM Panel Chart |
09:10 PM Jodi Chart | MAIN MUMBAI NIGHT | 11:10 PM Panel Chart |
02:10 PM Jodi Chart | BAVANI DAY | 04:10 PM Panel Chart |
11:45 AM Jodi Chart | MINAKSHI MORNING | 12:45 PM Panel Chart |
09:05 PM Jodi Chart | CASINO NIGHT | 11:05 PM Panel Chart |
11:00 AM Jodi Chart | KALYAN MORNING | 12:02 PM Panel Chart |
11:35 AM Jodi Chart | SRIDEVI | 12:35 PM Panel Chart |
11:45 AM Jodi Chart | MADHURI | 12:45 PM Panel Chart |
02:30 PM Jodi Chart | TIME BAZAR DAY | 04:30 PM Panel Chart |
04:15 PM Jodi Chart | KALYAN | 06:15 PM Panel Chart |
09:00 PM Jodi Chart | MILAN NIGHT | 11:00 PM Panel Chart |
09:35 PM Jodi Chart | MAIN RATAN | 12:05 AM Panel Chart |
01:05 PM Jodi Chart | PUNA BAZAR | 03:05 PM Panel Chart |
08:45 PM Jodi Chart | CALCUTTA NIGHT | 10:43 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | CHENNAI DAY | 03:00 PM Panel Chart |
11:05 AM Jodi Chart | RAJLAXMI | 12:05 PM Panel Chart |
01:20 PM Jodi Chart | MADHUR DAY | 02:20 PM Panel Chart |
01:15 PM Jodi Chart | COUNTRY BAZAR | 02:15 PM Panel Chart |
08:45 PM Jodi Chart | SUPREME NIGHT | 10:45 PM Panel Chart |
01:05 PM Jodi Chart | GOA DAY | 03:10 PM Panel Chart |
11:30 AM Jodi Chart | KESARI MORNING | 12:30 PM Panel Chart |
11:30 AM Jodi Chart | RAJASTHAN DAY | 12:30 PM Panel Chart |
10:45 AM Jodi Chart | KUBER MORNING | 11:45 AM Panel Chart |
01:00 PM Jodi Chart | TIME BAZAR | 02:00 PM Panel Chart |
08:35 PM Jodi Chart | NIGHT TIME BAZAR | 10:35 PM Panel Chart |
01:30 PM Jodi Chart | MUMBAI MORNING | 02:30 PM Panel Chart |
06:45 PM Jodi Chart | MADHURI NIGHT | 07:45 PM Panel Chart |
09:40 PM Jodi Chart | MAIN BAZAR | 12:05 AM Panel Chart |
11:10 AM Jodi Chart | DHANSHREE | 12:10 PM Panel Chart |
09:35 PM Jodi Chart | OLD MAIN MUMBAI | 12:10 AM Panel Chart |
08:50 PM Jodi Chart | CHENNAI NIGHT | 10:30 PM Panel Chart |
01:20 PM Jodi Chart | MADHUR DAY | 02:20 PM Panel Chart |
08:30 PM Jodi Chart | MADHUR NIGHT | 10:30 PM Panel Chart |
10:00 PM Jodi Chart | RATAN KHATRI | 12:00 AM Panel Chart |
08:15 PM Jodi Chart | GOA NIGHT | 10:15 PM Panel Chart |
11:25 AM Jodi Chart | JAY SHREE DAY | 12:25 PM Panel Chart |
07:20 PM Jodi Chart | TEEN PATTI | 08:25 PM Panel Chart |
08:30 PM Jodi Chart | RATAN NIGHT | 10:30 PM Panel Chart |
09:35 PM Jodi Chart | MAIN MUMBAI RK | 11:50 PM Panel Chart |
02:30 PM Jodi Chart | ROSE BAZAR DAY | 04:30 PM Panel Chart |
How to check Satta King Result Online?
- उस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं जिस पर आपने अपना दांव लगाया है।
- Results of Satta Today के लिंक पर क्लिक करें।
- Satta King Result की जाँच करें।
- यदि सट्टा रिजल्ट आपके नंबर से मेल खाता है, तो आप जीत जाते हैं।
- अपने बैंक खाते में जीत की राशि प्राप्त करने के लिए अपना बैंक विवरण दर्ज करें।
Note:- हमारी वेबसाइट ऐसे किसी भी सट्टा खेल का समर्थन नहीं करती हैं। यह लेख केवल मात्र एक ऑनलाइन जानकारी देने के लिए हैं। किसी भी तरह का सट्टा खेलना आपके लिए मानसिक एवं वित्तीय जोखिम हो सकता हैं। कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलें।